| 
        
          | 
            
              | 東風多利卡隨車吊隨車起重機型號:SQ3.2,隨車起重機質量:1150Kg,隨車起重機最大起升載荷:3200Kg。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產品名稱: | 東風多利卡隨車吊 |  
                    | 底盤型號: | EQ1084T40DJ5A |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產品價格: | 電話聯系產品價格 |  
                    | 點 擊 數: | 4621 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產品詳情參數如下: |  
                | 
| 東風多利卡隨車吊  主要技術參數 |  
| 產品名稱: | 東風多利卡隨車吊 | 外型尺寸: | 7995×2400×3135(mm) |  
| 底盤型號: | EQ1084T40DJ5A | 貨廂尺寸: | 5200×2150×550(mm) |  
| 總質量: | 8010(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |  
| 額定質量: | 2340(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2325(mm) |  
| 整備質量: | 5475(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動機: | EQB125-20,EQB140-20,CY4102BZ |  
| 排量: | 3920,3920,3856,3856(ml) | 功率: | 92,103,88,88(kw) |  
| 生產廠家: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風朝陽柴油機有限責任公司,東風朝陽柴油機有限責任公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 |  
| 軸數: | 2 | 前輪距: | /(mm) |  
| 軸距: | 4400 | 后輪距: | (mm) |  
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |  
| 燃料種類: |  | 彈簧片數: | 8/10+7,11/13+8,7/9+5 |  
| 軸荷: | 3730/4280 | 駕駛室乘人數: | 3 |  
| 整車備注: | 隨車起重機型號:SQ3.2,隨車起重機質量:1150Kg,隨車起重機最大起升載荷:3200Kg。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多水罐消防車資料及消防車價格請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務!☏:15271311188 |  |  |