| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 罐體有效容積:23立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)7500×2480×1600, 運(yùn)輸介質(zhì):戊烷,密度:620千克/立方米。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 歐曼后雙橋化工液體運(yùn)輸車(BJ5257) |  
                    | 底盤型號(hào): | BJ5257GNFJH-S1 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 4775 |  
                    | 購(gòu)  買: | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 歐曼后雙橋化工液體運(yùn)輸車(BJ5257)  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 歐曼后雙橋化工液體運(yùn)輸車(BJ5257) | 外型尺寸: | 10300×2490×3350(mm) |  
| 底盤型號(hào): | BJ5257GNFJH-S1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 11/12(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 13600(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2743(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 11205(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | SC8DK240Q3,SC9DK270Q3B1 |  
| 排量: | 8270,8820(ml) | 功率: | 177,199(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 上海柴油機(jī)股份有限公司,上海柴油機(jī)股份有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |  
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1930/1860/1860(mm) |  
| 軸距: | 4725+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12 |  
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 罐體有效容積:23立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)7500×2480×1600, 運(yùn)輸介質(zhì):戊烷,密度:620千克/立方米。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  
              
                |  |  |  |  |