| 
        
          | 
            
              | 罐體容積:34.1立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)8600毫米(不含封頭),直徑2500毫米,介質(zhì):聚乙烯粉未,密度:0.4噸/立方米.隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē) |  
                    | 底盤(pán)型號(hào): | CA1310P2K2L7T4EA80 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 4699 |  
                    | 購(gòu)  買(mǎi): | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 解放前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē)  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放前四后八粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11995×2500×3980(mm) |  
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1310P2K2L7T4EA80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 23/20(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 13000(Kg) | 前懸后懸: | 1438/2687(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 17870(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | CA6DL1-29E3,CA6DL1-32E3,WP10.300N,BF6M1013-30E3,WP10.336NE31,WP10.310NE31,WP10.300NE31,WP10.290NE31,WP10.340E32,WP10.310E32,WP10.290E32 |  
| 排量: | 7700,7700,9726,7146,9726,9726,9726,9726,9726,9726,9726(ml) | 功率: | 224,239,221,231,247,228,221,213,250,228,213(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠,一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠,濰柴動(dòng)力股份有限公司,中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司,濰柴動(dòng)力股份有限公司,濰柴動(dòng)力股份有限公司,濰柴動(dòng)力股份有限公司,濰柴動(dòng)力股份有限公司,濰柴動(dòng)力股份有限公司,濰柴動(dòng)力股份有限公司,濰柴動(dòng)力股份有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)III |  
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2050/2050,2020/2020/1847/1847,1830/1830(mm) |  
| 軸距: | 1860+4660+1350,2000+4700+1350 | 后輪距: | 1847/1847,1830/1830(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |  
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,11/11/12,11/11/- |  
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |  
| 整車(chē)備注: | 罐體容積:34.1立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)8600毫米(不含封頭),直徑2500毫米,介質(zhì):聚乙烯粉未,密度:0.4噸/立方米.隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室. |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多泡沫消防車(chē)資料及消防車(chē)價(jià)格請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |  |  |