| 
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ145冷藏車 |  
                    | 底盤型號(hào): |  |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 5796 |  
                    | 購(gòu)  買: | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 東風(fēng)EQ145冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ145冷藏車 | 外型尺寸: | 8530,8640×2480×3420,3590 (mm) |  
| 底盤型號(hào): | EQ1108G6DJ15 | 貨廂尺寸: | 5900,6000×2260×2000,2100 (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 : | 10500 (kg) | 接近/離去角: | 30/16 (°) |  
| 額定質(zhì)量: | 4400,3900 (kg) | 前懸/后懸: | 1250/2580,2690 (mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 6100,6405 (kg) | 最高車速: | 90 (km/h) |  
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | EQB160-20  EQD180-20 |  
| 排  量: | 5880  6234 (ml) | 功  率: | 118  132 (kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 |  
| 軸  數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1900  (mm) |  
| 軸  距: | 4700,4500  (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |  
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,7/8+6 |  
| 軸  荷: |  | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |  
| 整車備注: | 選裝廂體選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組. |  
| 多方位圖: |  |  
|  需要更多拖車資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |  |  |