| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 東風天龍運油車運輸介質(zhì):汽油;密度:700千克/立方米;罐體有效容積21.0立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7200×2450×1750;隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室整車外形尺寸高度為3690mm;僅采用4350+1300軸距. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 東風天龍運油車 |  
                    | 底盤型號: | DFL1250A8 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 5197 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 東風天龍運油車  主要參數(shù) 
| 車輛型號 | JDF5250GYYDFL型運油車 | 公告批次 | 217 |  
| 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 江特牌 |  
| 外形尺寸(mm) | 9760×2490×3450,3690 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |  
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14000 |  
| 接近/離去角 | 20/12 | 整備質(zhì)量(Kg) | 10805 |  
| 前懸/后懸(mm) | 1460/2650 | 最高車速(km/h) | 90 |  
| 車輛識別代碼 | LGAX4C44××××××××× |   |   |  
| 底盤型號 | DFL1250A8 |   |   |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |  
| ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |  
| 軸距 | 4350+1300,4350+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |  
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 前輪距 | 1986 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10 | 后輪距 | 1860/1860 |  
| 其它 | 運輸介質(zhì):汽油;密度:700千克/立方米;罐體有效容積21.0立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7200×2450×1750;隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室整車外形尺寸高度為3690mm;僅采用4350+1300軸距. |   |   |    
 需要更多小型消防車資料及消防車價格請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |  |  
              
                |  |  |  |  |