| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 多功能抑塵車采用東風(fēng)天錦DFL1120B2原裝底盤改裝而成,運(yùn)輸品名:抑塵劑;密度:0.61噸/立方米;罐體有效容積:8.00立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3700×2150×1350;僅采用4500軸距,相關(guān)多功能抑塵車價(jià)格請(qǐng)?jiān)L問:www.hiquchang.com |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 |  
                    | 底盤型號(hào): | DFL1120B2 |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 5634 |  
                    | 購  買: | 請(qǐng)撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 多功能抑塵車  主要參數(shù) 
| 車輛型號(hào) | DLQ5120TDY型多功能抑塵車 | 公告批次 | 222 |  
| 外形尺寸(mm) | 8000×2500×4000 | 總質(zhì)量(Kg) | 12490 |  
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4695 |  
| 接近/離去角 | 20/15 | 整備質(zhì)量(Kg) | 7600 |  
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2070 | 最高車速(km/h) | 90 |  
| 車輛識(shí)別代碼 | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× |   |   |  
| 底盤型號(hào) | DFL1120B2 |   |   |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |  
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 | 132 136 118 125 132 132 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 軸距 | 4500,4200 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |  
| 軸荷 | 3996/8494 | 前輪距 | 1880 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 后輪距 | 1800,1860 |  
| 其它 | 運(yùn)輸品名:抑塵劑;密度:0.61噸/立方米;罐體有效容積:8.00立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3700×2150×1350;僅采用4500軸距 |   |   |  
 
 需要更多東風(fēng)天錦泡沫消防車資料及消防車價(jià)格請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!☏:15271311188 |  |  
              
                |  |  |  |  |