| 東風(fēng)12米升降車(藍(lán)牌)主要參數(shù)   
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 286 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5040JGK12E5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMBL31VS019 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |   |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) |   | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2980 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1540 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |  
| 軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 99 |  
| 其它 | 前伸385mm,后伸230mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:440mm. |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| CY4BK551 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 |    整車概述:1. 舉升液壓油缸采用進(jìn)口密封件,工件斗在升降、旋轉(zhuǎn)過(guò)程中平穩(wěn)過(guò)渡,不發(fā)抖不搖晃,安全性更好;
 2. 隨車安裝四支推拉式液壓支腿,穩(wěn)定性更強(qiáng);四支腿可同步操作,也可單獨(dú)操作,支腿跨度:縱向2430,橫向:前1600MM后2780MM。
 3. 舉升系統(tǒng)采用三節(jié)折臂,工作平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)360<, /SPAN>度旋轉(zhuǎn),最大起吊質(zhì)量1噸;最大起吊高度6.4米。
 4. 上下均帶操作系統(tǒng),工作斗中帶操縱裝置,可在工作斗中操控升降、旋轉(zhuǎn);外置拉桿機(jī)械調(diào)平系統(tǒng),帶油缸鎖止功能,轉(zhuǎn)臺(tái)和工作斗雙位操作。
 5. 采用加強(qiáng)型東風(fēng)專用底盤,整車一體化設(shè)計(jì),承載力強(qiáng)、可靠性高。
 6.該升降車作業(yè)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,安全可靠,外型美觀,廣泛適用于市政、電力、路燈、廣告、攝影、通訊、園林、交通、工礦、碼頭等多種系統(tǒng)的高空作業(yè)。
 專利之處:1.電控操作
 2.四條支腿可全部水平伸縮
 3.工作斗內(nèi)帶發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)熄火裝置
 4.吊勾臂可以伸縮1米
 
 
 
 |