| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 重汽8噸泡沫消防車(國五)采用濟(jì)南重汽生產(chǎn)的豪沃牌ZZ5207N4617E1型底盤加湖北江南公司生產(chǎn)的上裝改裝而成,罐體總?cè)莘e:7.663立方米;水罐載液量為5800kg;罐體容積:5.8立方米,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:480mm. |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 重汽8噸泡沫消防車(國五) |  
                    | 底盤型號: | 國五泡沫消防車專用 |  
                    | 公告容積: | 8噸 |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 5415 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 重汽8噸泡沫消防車(國五)主要技術(shù)參數(shù)   
 
水泵
|   |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 289 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5204GXFPM80型泡沫消防車 | 產(chǎn)品號 | ZMHT55A401J |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 19870 | 罐體容積(m3) | 7.663 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7700 | 外形尺寸(mm) | 8405×2500×3540 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11720 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 14/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2305 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4600,5600 |  
| 軸荷(Kg) | 6970/12900 | 最高車速(Km/h) | 95 |  
| 其它 | 罐體總?cè)莘e:7.663立方米;水罐載液量為5800kg;罐體容積:5.8立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1765×2400×1415(毫米);B類泡沫罐載液量為1900kg;罐體容積:1.863立方米;罐體尺寸(長×寬×高):565×2400×1415(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:480mm. |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號 | ZZ5207N4617E1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |  
| 商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 7990,8790×2496×3125 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 14/23 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/9+6 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 | 206 228 249 276 238 268 |  
車載泡沫炮
| 型號 | CB10/60-XZ 低壓車用消防泵 | 
 |  
| 形式 | 中低壓離心式 |  
| 額定流量 | 60L/s @1.0MPa |  
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |  
| 最大吸深 | 7m |  
| 引水裝置 | 自帶滑片泵 |  
| 引水時間 | 最大吸深時≤50s |  
 
| 型號 | PL48 | 
 |  
| 制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 |  
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |  
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |  
| 流量 | 48L/S |  
| 射程 | 泡沫≥50m  水≥55m |   |  |  
              
                |  |  |  |  |