| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 福田小型消防車(1.86噸)|福田簡易消防車|微型消防車|最小消防車|窄體消防車價格廠家直銷15271311188該車品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:1.86立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1740×1600×1000; |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 福田小型消防車(1.86噸) |  
                    | 底盤型號: |  |  
                    | 公告容積: |  |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價格 |  
                    | 點 擊 數(shù): | 11768 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 福田小型消防車(1.86噸)|福田簡易消防車|微型消防車|最小消防車|窄體消防車 主要技術(shù)參數(shù) 
|   | 總質(zhì)量(Kg) | 4294 | 罐體容積(m3) | 1.86 |  
|   | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 4775×1690×2710 |  
|   | 整備質(zhì)量(Kg) | 2364 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
|   | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
|   | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
|   | 接近角/離去角(°) | 18/22 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1060 |  
|   | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600,2850 |  
|   | 軸荷(Kg) | 1717/2577 | 最高車速(Km/h) | 90 |  
|   | 其它 | 品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:1.86立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1740×1600×1000;ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:440mm. |  
|   | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
|   | 底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
|   | 商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |  
|   | 外形尺寸(mm) | 4985,5355×1690×2080 | 輪胎數(shù) | 6 |  
|   | 接近角/離去角(°) | 18/20 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT  10PR,6.00R15LT  8PR |  
|   | 鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 |  
|   | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |  
|   | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |  
|   | 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
|   | 4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |  
| 專用功能 | 罐體容積(L) | 2000L | 罐體尺寸(mm) | 1740×1600×1000 |   |  
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | 流    量 | 60m3/h |   |  
| 自吸高度 | 7.5m |  配備吸水管一根。直流水槍一把,消防水帶一盤。 |   |  
| 高壓槍射程:柱狀≥25-30m,霧狀≥15m |   |  
| 具有自吸自排功能。罐體上部安裝高壓槍,高壓槍噴水可調(diào)節(jié)成柱狀和霧狀,配備大功率專用灑水泵,帶消防接頭,自流閥,警燈警報器。 |         |  
 
 |  |  
              
                |  |  |  |  |