| 
  | 
              
                | 產(chǎn)品中心 | 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心 |  |  
              
                | 
        
          | 
            
              | 江淮12米藍(lán)牌升降車采用全柴88馬力國五柴油發(fā)動(dòng)機(jī),最大作業(yè)高度12米上藍(lán)牌,工作斗承載200KG,帶1噸吊鉤,C照可以駕駛,可在市區(qū)作業(yè)。 |  |  
 
              
                |  | 
                  
                    |  |  
                    | 產(chǎn)品名稱: | 江淮12米藍(lán)牌升降車 |  
                    | 底盤型號(hào): | HFC1040P93K1B4V |  
                    | 公告容積: | 12米 |  
                    | 上戶噸位: |  |  
                    | 產(chǎn)品價(jià)格: | 電話聯(lián)系產(chǎn)品價(jià)格 |  
                    | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 4260 |  
                    | 購  買: | 請撥打15271311188 |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                |  江淮12米藍(lán)牌升降車  主要技術(shù)參數(shù)  
|   |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 311 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5040JGK12HFC5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZNR775XM01U |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |   |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) |   | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2980 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1540,1065/1540 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850 |  
| 軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 前伸與前懸對應(yīng)關(guān)系(mm):365/1090,390/1065;后伸150mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:400mm;ABS控制器廠家/型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);選裝ABS,ABS廠家/型號(hào):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號(hào) | HFC1040P93K1B4V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
| 商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5140×1796×1995 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-15LT,6.50R15LT,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 8PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3+2/5+3,7/5+3,9/5+3 | 前輪距(mm) | 1420,1470 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 65 |  
 
   |  |  
              
                |  |  |  |  |