| 北汽勇士4X4驅(qū)森林消防供水車主要技術(shù)參數(shù)   
|   |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 339 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5041GGSBAW6型供水車 | 產(chǎn)品號 | ZRFPX6PA01K |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 4465 | 罐體容積(m3) | 1.92 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1835 | 外形尺寸(mm) | 5000×1870×2080 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 42/20 | 前懸/后懸(mm) | 775/1190 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3035 |  
| 軸荷(Kg) | 1570/2895 | 最高車速(Km/h) | 120 |  
| 其它 | ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60A/10.6;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積1.92立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1500×1000;專用功能及裝置:主要專用裝置為罐體,用于應(yīng)急供水; |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |  
| 商標(biāo)名稱 | 北京汽車制造廠有限公司牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京汽車制造廠有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 4880×1830×1950 | 輪胎數(shù) | 4 |  
| 接近角/離去角(°) | 42/34 | 輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |    江特牌 JDF5041GGSBAW6 型供水車采用北京汽車制造廠有限公司生產(chǎn)的 BAW2043HHS42D 型輕型二類越野底盤改裝而成,該車最大的特點就是機動靈活、速度快、操控性好、駕駛舒適,越野性能強,可廣泛應(yīng)用于在丘陵、山地、凹地、河谷、森林等地帶巡邏,及時發(fā)現(xiàn)火情,撲滅小型火災(zāi)。專用配置說明
 
 北汽勇士4X4驅(qū)森林消防供水車|森林越野消防車|四驅(qū)消防水車|勇士消防車常規(guī)配置: 76QSB-45/60型水泵,水泡射程30米,供水距離1000-3000米;警燈、水帶、水槍。
 
 
 
 |